ครื่องกระแทกพลาแȨตั้งแบบติดตั้งบนราง
ซีรี่ย์ TMV
Track Mounted Vertical Shaft Impactor ได้สร้างสถิติของการประหยัดต้นทุน ความคงทนและสมรรถภาพที่ไม่มีใครเทียบได้

คุณลักษณะเึϹน
ข้อมูลทางเทคȨค
| คำอธิบาย | หน่วย | TMV 200 | TMV 300 |
|---|---|---|---|
| VERTICAL SHAFT IMPACTOR | |||
| โมึϸ | AVVI 200 | AVVI 300 | |
| ขนาดการจ่าย (สูงสุด) | mm | 58 | 66 |
| (inch) | (2.2) | (2.6) | |
| *ความจุ | TPH | 180 - 320 | 250 - 470 |
| กรวย / ตัวจ่าย | |||
| ความจุกรวย | ³ | 6 | 8 |
| ความกว้างสายพานครื่องจ่าย | mm | 1000 | 1200 |
| การลำเลียงหลัก | |||
| ความกว้างสายพาน | mm | 1000 | 1400 |
| ความสูงการจ่ายออก | mm | 3600 | 3600 |
| ความจุกองสต็อก @ 40 deg | ³ | 69.4 @40° | 69.4 @40° |
| ชุึϸ้นกำลัง | |||
| ครื่องยนต์ | ครื่องยนต์ Scania DC13 พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ Leroy Somer (หรือ) Volvo Penta TAD 1355 GE พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ Leroy Somer | ครื่องยนต์ Scania DC16 พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ Leroy Somer | |
| ความจุถังน้ำมัȨีเซล | ltrs | 900 | 1000 |
| ระบบขับเคลื่อนช่วงล่าง | |||
| ความกว้างช่วงล้อ | mm | 500 | 500 |
| ความ จุถังน้ำมันไฮดรอลิก | ltrs | 400 | 400 |
| ขนาด | |||
| การขนส่ง (L x W x H) | mm | 17540 x 3500 x 4000 | 17850 x 3500 x 4100 |
| (inch) | (690.5 x 137.8 x 157.5) | (702.7 x 137.7 x 161.4) | |
| ขณะทำงาน (L x W x H) | mm | 16570 x 3770 x 4830 | 19400 x 4100 x 5400 |
| (inch) | (652.4 x 148.4 x 190.0) | (763.7 x 161.4 x 212.5) | |
| **ȨำหȨก | kg | 36000 | 50000 |
| (Ton) | (36.0) | (50.0) | |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกัȨปตามการใช้งาน
**ȨำหȨกรวมมอตอร์และอุปกรณ์สริม
หมายหตุ: ข้อมูลทคȨคྺ้างต้นอาจแตกต่างกัȨปไึϹทุกเมื่อระหว่างกระบวȨารทางวิศวกรรมและการพัฒȨการออกแบบ






