ครื่องกระแทกพลาแȨȨน
ซีรี่ย์ AVHI
Horizontal Shaft Impactor ให้ความไว้วางใจสูง มีการขับสายพานประสิทธิภาพสูงและการบริหารจัดการช่องว่างไฮดรอลิก ถูกออกแบบสำหรับหินปูน

ข้อมูลทางเทคȨค
| คำอธิบาย | หน่วย | AVHI 250 | |
|---|---|---|---|
| ช่องฟีด (สูงสุด) | mm | 1400 x 600 | |
| (inch) | (55.1 x 23.6) | ||
| ขนาดการจ่าย (สูงสุด) | mm | 350 | |
| (inch) | (13.7) | ||
| *ความจุ | TPH | 160 - 300 | |
| ความร็วโรเตอร์ | rpm | 550 - 620 | |
| การตั้งค่า CSS | ช่วง | จุึϹหมาะสม | |
| กะบังโลหะ 1 | 250 - 10 | 120 | |
| กะบังโลหะ 2 | 130 - 10 | 90 | |
| ส้Ȩางบดส่วนบน | 130 - 10 | 60 | |
| ส้Ȩางบดส่วนล่าง | 80 - 10 | 30 | |
| การหล่อลื่น | จาระบีอัึϸวามดัน | ||
| โครงสร้าง | แผ่นเหล็กกล้าผสมคาร์บอนเกรดสูง (IS:2062) | ||
| ประเภทการติดตั้ง (เลือกได้) | ตีนสกิด (แบบลื่นไถล) | ||
| กำลังมอเตอร์ | kW | 220 | |
| (hp) | (300) | ||
| ȨำหȨก | kg | 23850 | |
| (Ton) | (23.8) | ||
*รายละเอียดอาจแตกต่างกัȨปตามการใช้งาน
หมายหตุ:ข้อมูลทคȨคྺ้างต้นอาจแตกต่างกัȨปไึϹทุกเมื่อระหว่างกระบวȨารทางวิศวกรรมและการพัฒȨการออกแบบ

