Endurer แบบติดตั้งบนราง
คิวเอ็ม250อส
ͬԼ QM 250S ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณงานให้สูงที่สุดและรูปร่างผลิตภัณฑ์ในการใช้งานการบดที่หลากหลาย ด้วยครื่องคัึϹยกแบบสั่นสองชั้นติดตั้งโรงงานทำให้วัตถุที่ใหญ่เกินขนาดสามารถวนกลับไปบดซ้ำได้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายออกมาตามขนาดที่ต้องการ ความคุ้มค่าด้วยการใช้เชื้อเพลิงน้อย ต้นทุนการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาที่ต่ำรวมถึงความจุที่มากและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทางเทคȨค
| คำอธิบาย | หน่วย | QM 250S |
|---|---|---|
| CONE CRUSHER | ||
| ขนาดช่องจ่าย | 220 | |
| (Գ) | (8.7) | |
| ช่วง CSS | 26 - 45 | |
| (Գ) | (1.0 - 1.8) | |
| *ความจุ | ձʱ | 150 - 380 |
| กรวย / ตัวจ่าย | ||
| ความจุกรวย | 3 | 6 |
| ความกว้างสายพาȨ่าย | 1000 | |
| การลำเลียงหลัก | ||
| ความกว้างสายพาน | 1000 | |
| การลำเลียงเคลื่อนย้ายชั้นบน/ ล่าง | ||
| ความกว้างสายพาน | 500 | |
| การลำเลียงกองสต็อก/ รีไซเคิล | ||
| ความกว้างสายพาน | 500 | |
| การลำเลียงชิ้นส่วนละอียด | ||
| ความกว้างสายพาน | 1400 | |
| หลังการคัดแยก | ||
| ขนาดชั้น | 1800 x 3700 | |
| Գ | (70.9 x 145.7) | |
| จำȨȨั้น | 2 | |
| ระบบขับเคลื่อนช่วงล่าง | ||
| ความกว้างช่วงล้อ | 500 | |
| ความจุถังน้ำมัȨฮดรอลิก | ٰ | 400 |
| ชุึϸ้นกำลัง | ||
| ครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Scania DC13 พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ LEROY SOMER | |
| ความจุถังน้ำมัȨีเซล | ٰ | 720 |
| ขนาด | ||
| การขนส่ง (L x W x H) | 19310 x 3450 x 4150 | |
| (Գ) | (760.2 x 135.8 x 163.4) | |
| ขณะทำงาน (L x W x H) | 19450 x 12360 x 5145 | |
| (Գ) | (765.7 x 486.6 x 202.5) | |
| **ȨำหȨก | 첵 | 58500 |
| (մDz) | (58.5) | |
*รายละเอียดอาจแตกต่างกัȨปตามการใช้งาน
**ȨำหȨกรวมมอตอร์และอุปกรณ์สริม
หมายหตุ: ข้อมูลทคȨคྺ้างต้นอาจแตกต่างกัȨปไึϹทุกเมื่อระหว่างกระบวȨารทางวิศวกรรมและการพัฒȨการออกแบบ






